«Доктор Шин»: профессиональный шиномонтаж и сезонное хранение шин в Туле
Специалисты нашего автосервиса утверждают, что больше уверенности и спокойствия на дороге придают правильно подобранные и качественно установленные колёса.
Хорошие ходовые качества автомобиля позволяют безболезненно выйти из любой нестандартной ситуации на дороге, получить удовольствие от поездки, от красивого вида машины.
Обратитесь в автосервис «Доктор Шин», и по вашему требованию для вас будет сделана:
- сезонная или экстренная замена резины; переобувка резины
- ремонт колёс, замена колеса целиком;
- накачка шин, в том числе азотом;
- ремонт дисков (литых, стальных);
- балансировка колёс;
- ремонт боковых порезов, сварка аргоном и другие восстановительные работы;
- сезонное хранение колёс.
Какие ваши выгоды?
- В нашем автосервисе установлено новейшее итальянское оборудование, поэтому качество шиномонтажа высокое, исполнение – быстрое. Вам не придётся долго ждать или переживать за надёжность автомобиля после ремонта.
- Мы работаем с шинами разного профиля и колёсами любого диаметра. Выполняем шиномонтаж легковых автомобилей, микроавтобусов, внедорожников.
- Благодаря большому выбору шин и комплектующих для замены на нашем автосервисе вы сможете «обуть» свой автомобиль без досадных задержек.
Специалисты шинсервиса «Доктор Шин» помогут продлить срок службы шин, а вашу езду на автомобиле сделать комфортной и безопасной.
Стоимость шиномонтажных услуг
Предупреждайте мастера об особенностях демонтажа колёс с вашего автомобиля (пневмо подвеска, гнилые пороги, сорваные шпильки и т.д) в противном случае шиномонтаж ответствености не несёт.
Легковые автомобили
Размер колеса/стоимость руб | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21/R22 | |||
Снятие/установка | 100 | 105 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 210 | 220/275 | |||
Шиномонтаж | 120 | 125 | 135 | 150 | 160 | 180 | 190 | 225 | 260/260 | |||
Балансировка (грузы входят в стоимость) | 130 | 150 | 155 | 160 | 165 | 180 | 190 | 215 | 220/240 | |||
Комплекс для 4 колес (переобувка) | 1400 | 1550 | 1650 | 1750 | 1860 | 2100 | 2300 | 2600 | 3000/3500 | |||
Переобувка 1 колесо | 350 | 380 | 410 | 440 | 465 | 525 | 575 | 650 | 700/875 | |||
ПОДКАЧКА ВОЗДУХОМ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Ремонт боковых порезов, шишек всех размеров | от 800 в зависимости от сложности | |||||||||||
Поиск проколов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Мойка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Диски с датчиками, резина грязевая + 100 рублей за колесо. | ||||||||||||
Рамфлед, низкий профиль 50 и ниже + 100 рублей за колесо. |
Кроссоверы, паркетники
Размер колеса | R14/15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21/22 | Нива/Дастер | ||
Снятие/установка | 140/145 | 155 | 175 | 205 | 235 | 240 | 265 | 150 | ||
Шиномонтаж | 145/155 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 205 | 165 | ||
Балансировка(грузы входят в стоимость) | 140/150 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 160 | ||
Комплекс для 4 колес (переобувка) | 1700/1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2700 | 2900 | 1900 | ||
Переобувка 1 колесо | 425/450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 675 | 725 | 475 | ||
ПОДКАЧКА ВОЗДУХОМ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Поиск прокола | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Мойка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Ремонт боковых порезов, шишек всех размеров | от 800 в зависимости от сложности | |||||||||
Балансировочные грузы входят в стоимость балансировки. | ||||||||||
Сообщайте мастеру об особенностях снятия/установки колес вашего Авто: гнилые пороги, пневмоподвеска, сорванные шпильки и гайки. В противном случае шиномонтаж ответственности не несет! |
Внедорожники, газели, микроавтобусы
Размер колеса | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21/22 | УАЗ/Микроавтобус | Газель | |
Снятие/установка | 160 | 180 | 200 | 240 | 265 | 290 | 300 | 200 | 200 | |
Шиномонтаж | 170 | 200 | 210 | 230 | 240 | 265 | 285 | 270 | 270 | |
Балансировка(грузы входят в стоимость) | 170 | 195 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 205 | 200 | |
Комплекс для 4 колес (переобувка) | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | 2700 | 4000 | |
Переобувка 1 колесо | 500 | 575 | 625 | 700 | 750 | 825 | 875 | 670 | 670 | |
ПОДКАЧКА ВОЗДУХОМ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Поиск прокола | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Мойка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Ремонт боковых порезов, шишек всех размеров | от 800 в зависимости от сложности | |||||||||
Балансировочные грузы входят в стоимость балансировки. | ||||||||||
Сообщайте мастеру об особенностях снятия/установки колес вашего Авто: гнилые пороги, пневмоподвеска, сорванные шпильки и гайки. В противном случае шиномонтаж ответственности не несет! |
Цены на услугу по ремонту шин легковых авто в Туле
Наименование работ | Стоимость (руб) |
Жгут | 200 |
Грибок | 350 |
Латка | 300 |
Камерная латка | 100-200 |
Вентиль | 50 |
Герметик |
150 |
Чистка обода | 50 |
Прокат домкрата | 50 |
Установка датчика | 100 |
Кордовая латка | 600-1000 |
Боковой порез | 1300 |
Цены на услугу сезонного хранения шин и дисков в Туле
Сроки хранения (1 сезон 5-6 месяцев) | R12/R14 | R15/R16 | R17/R18 | R19/R22 |
Шины или колеса в сборе (комплект 4 шт) на дисках От 31 до 180-ти дней (сезон) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Колеса комплект без дисков | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
3 дня и более | 50 руб/день | |||
Технологическая мойка 4-х кол | 50 | 50 | 60 | 60 |
3 дня-бесплатно, более 3-х дней-50 руб/день